109年5月捐款芳名錄
109年5月捐款芳名錄-3
編號53198-53214
收據號碼 | 捐贈人 | 捐款金額 | 備註 | 收據號碼 | 捐贈人 | 捐款金額 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53092 | 張馬 | 3000 | 53118 | 柯金榮 | 1000 | ||
53093 | 簡嘉惠 | 3000 | 53119 | 曾冠博.曾尚文 | 1000 | ||
53094 | 林世清 | 2000 | 53120 | 侯瓊珍 | 500 | ||
53095 | 高家蓁 | 2000 | 53121 | 陳宜玲 | 300 | ||
53096 | 王小姐 | 1000 | 53122 | 陳慧妤 | 7000 | ||
53097 | 潘新企業有限公司 | 2600 | 53123 | 李明忠 | 3000 | ||
53098 | 成蜜企業有限公司 | 2800 | 53124 | 莊李 女士 | 500 | ||
53099 | 春也企業有限公司 | 4200 | 53125 | 方宗德 | 500 | ||
53100 | 作廢 | 53126 | 張茵茵 | 400 | |||
53101 | 作廢 | 53127 | 李子健 | 4000 | |||
53102 | 紅秀企業有限公司 | 1600 | 53128 | 翁義甫 | 1000 | ||
53103 | 呂偉立 | 2000 | 53129 | 黃筠婷 | 1000 | ||
53104 | 柯政縣 | 3000 | 53130 | 李清火 | 1000 | ||
53105 | 湯德歡 | 2000 | 53131 | 吳陽 | 500 | ||
53106 | 張夢如 | 2000 | 53132 | 邦特生物科技(股)公司 | 3000 | ||
53107 | 高宥宥 | 200 | 53133 | 李啟俊 | 2000 | ||
53108 | 湯卡爾頓有限公司 | 4600 | 53134 | 陳俊龍 | 1000 | ||
53109 | 碧落精緻莊園有限公司 | 3000 | 53135 | 陳柏翰 | 700 | ||
53110 | 阮永裳 | 1000 | 53136 | 莊宋元 | 1300 | ||
53111 | 林基銘 | 300 | 53137 | 廖子雁 | 3500 | ||
53112 | 鄭凱云 | 3000 | 53138 | 資擎股份有限公司 | 20000 | ||
53113 | 陳香君 | 2000 | 53139 | 善心人士 | 500 | ||
53114 | 徐麗芬 | 1000 | 53140 | 賴俊昇 | 1000 | ||
53115 | 張鳳娣 | 2000 | 53141 | 林黃秀治 | 3000 | ||
53116 | 張素平 | 3000 | 53142 | 吳明聰 | 2000 | ||
53117 | 善心人士 | 500 | 53143 | 李坤融 | 1000 | ||
53144 | 林秀蘭 全家 | 700 | 53171 | 蔣馥蓬 | 1000 | ||
53145 | 陸定國.楊蕙臨 | 500 | 53172 | 李皓翔 | 1000 | ||
53146 | 劉哲瑋 | 500 | 53173 | 李凱捷 | 1000 | ||
53147 | 劉騰徽 | 700 | 53174 | 李銘洲 | 2000 | ||
53148 | 林杏娟 | 500 | 53175 | 尹承凱 | 500 | ||
53149 | 劉哲君 | 500 | 53176 | 林宏興 | 500 | ||
53150 | 李繼湘 | 1000 | 53177 | 陳澐蓁 | 200 | ||
53151 | 善心人士 | 1000 | 53178 | 魏財明 | 2000 | ||
53152 | 善心人士 | 500 | 53179 | 洪頌凱 | 500 | ||
53153 | 善心人士 | 1000 | 53180 | 何如瑄 | 1000 | ||
53154 | 陳祐霖 | 1000 | 53181 | 羅麗卿 | 500 | ||
53155 | 施徐玉雲 | 20000 | 53182 | 許如萍 | 500 | ||
53156 | 林榮樁 | 10000 | 53183 | 蔡禹安 | 1000 | ||
53157 | 高挺育 | 3000 | 53184 | 蔡禹靜 | 1000 | ||
53158 | 廖伊涵 | 1000 | 53185 | 韓台武 | 100 | ||
53159 | 徐梅蘭 | 1000 | 53186 | 林宜萱 | 500 | ||
53160 | 陳瑋倩 | 1500 | 53187 | 林宜葦 | 500 | ||
53161 | 林廷真 | 1000 | 53188 | 林宜臻 | 500 | ||
53162 | 林雯 | 1500 | 53189 | 黃嘉建 | 500 | ||
53163 | 施欣怡 | 1000 | 53190 | 陳鶴天 | 500 | ||
53164 | 蕭綺賢 | 100 | 53191 | 李宜臻 | 100 | ||
53165 | 羅凱毓 | 100 | 53192 | 徐偉傑 | 100 | ||
53166 | 羅凱寧 | 100 | 53193 | 徐偉恩 | 100 | ||
53167 | 羅唯允 | 100 | 53194 | 徐翔恩 | 100 | ||
53168 | 羅一宸 | 100 | 53195 | 善心人士 | 100 | ||
53169 | 羅林碧霜 | 100 | 53196 | 何玉雲 | 100 | ||
53168 | 羅木生 | 100 | 53195 | 錕信科技工程有限公司 | 1000 | ||
53198 | 公益信託王詹樣社會福利基金 | 968 | |||||
53199 | 善心人士 | 500 | |||||
53200 | 林黃秀治 | 16,000 | |||||
53201 | 林偉成 | 5,000 | |||||
53202 | 穗見有限公司 | 1,000 | |||||
53203 | 善心人士 | 500 | |||||
53204 | 善心人士 | 200 | |||||
53205 | 劉義鈞 | 1,000 | |||||
53206 | 翁銘麟.陳俐陵 翁雅瑩.翁瑄憶 | 600 | |||||
53207 | 廖姐娥 | 2,000 | |||||
53208 | 李益 | 3,000 | |||||
53209 | 作廢 | ||||||
53210 | AIT Employees | 75 | |||||
53211 | 張同甫 | 1,500 | |||||
53212 | 盧湘妘 | 1,500 | |||||
53213 | 丁芸 | 20,000 | |||||
53214 | 高炳欽 | 5,000 | |||||
第三頁 |
加到我的最愛
分享